- Select Date
- Select Seats
- Review Order
- Confirm & Pay
- Confirmation
Seats | Ticket price | Saving | ||
---|---|---|---|---|
Upper Level | £85.75 | |||
Upper Level | £86.00 | |||
Upper Level | £87.00 | |||
Main Floor |
Now £98.00 |
Save 12% | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE1-1-2 |
Now £98.00 |
Save 12% | |
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE2-1-2 |
Now £98.00 |
Save 12% | |
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE3-1-2 |
Now £98.00 |
Save 12% | |
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE6-1-2 |
Now £98.00 |
Save 12% | |
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE8-1-2 |
Now £98.00 |
Save 12% | |
Main Floor | £109.75 | |||
Upper Level | £109.75 | |||
Main Floor | £110.00 | |||
Upper Level | £110.00 | |||
Main Floor | £111.00 | |||
Upper Level | £111.00 | |||
Main Floor | PREMIUMTABLE10-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE16-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE17-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE18-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE20-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE6-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE7-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | PREMIUMTABLE8-1-2 |
Now £118.00 |
Save 10% | |
Main Floor | £133.75 | |||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE1-1-2 | £133.75 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE2-1-2 | £133.75 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE3-1-2 | £133.75 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE6-1-2 | £133.75 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE8-1-2 | £133.75 | ||
Main Floor | £134.00 | |||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE1-1-2 | £134.00 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE2-1-2 | £134.00 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE3-1-2 | £134.00 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE6-1-2 | £134.00 | ||
Main Floor | SIDEPREMIUMTABLE8-1-2 | £134.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE10-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE16-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE17-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE18-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE20-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE6-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE7-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE8-1-2 | £157.75 | ||
Main Floor | FRONT-25-26 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE10-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE16-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE17-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE18-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE20-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE6-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE7-1-2 | £158.00 | ||
Main Floor | PREMIUMTABLE8-1-2 | £158.00 |

Please note: while we try to ensure that this seating plan is as close to the actual theatre plan as possible, there may be slight variations. Customers with specific requirements are advised to discuss this with us prior to booking to avoid any confusion.